Корзина (0)
на сумму 0 тг.
Ballu ONEAIR ASP-100 — приточный очиститель воздуха, отличающийся стильным дизайном и богатым набором функций. Поистине флагманская модель. Предназначен для подачи свежего и очищенного воздуха в такие помещения, как детские, гостиные и спальни.
Максимальная производительность при его компактных размерах позволяет осуществлять обновление свежего воздуха в помещении до 40 м2 и одновременном нахождении там до четырёх человек.
Высокоэффективная фильтрация за счет НЕРА-фильтра класса H13.
| ип нагревателя | Электрический |
| Цвет корпуса | Серый |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Да |
|
Работа с умным домом |
Да |
| Потребительские | |
|
Эффективен для помещ. площадью до |
40 м2 |
| Назначение | Приточная вентиляция |
| Диапазон регулирования температуры | от +5 до +25 °С |
| Контроль допустимого уровня CO₂ в помещении | Доп. опция |
| Макс. уровень шума | 47 дБ |
| Мин. уровень шума | 19 дБ |
| Направление воздушного потока | Направо |
| Управление | |
| Вид управления | Электронное |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да |
|
Wi-Fi модуль |
Встроенный |
|
Работает с Салют |
Да |
|
Работает с Марусей |
Да |
|
Работает с Алисой |
Да |
|
Работает с HOMMYN |
Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление голосом | Да |
| Регулировка температуры подогрева входящего воздуха | Да (при установке нагревательного элемента РТС) |
| Производительность | |
| Макс. производительность | 125 м3/час |
| Режимы | |
| Автоматический режим | Да |
| Количество режимов производительности | 7 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим 'Приточная вентиляция' | Да |
| Режим 'Турбо проветривание' | Да |
| Индикация | |
| Индикация включения | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация скорости воздушного потока | Да |
| Индикация уровня CO2 | Да |
| Функции | |
| Авто выбор скорости по уровню СО2 | Да |
| Датчик контроля качества воздуха | Датчик CO2 (опция) |
| Измерение температуры входящего воздуха | Да |
| Подогрев входящего воздуха до заданной температуры | Доп.опция (при установке нагревательного элемента РТС) |
| Работа по расписанию | Да |
| Таймер замены фильтра | Да |
| Защита и безопасность | |
| Защита от перегрева | Да |
| Автоматическое отключение при пожаре | Да |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Монтажные | |
| Вид установки (крепления) | Монтаж на вент. отверстие в стене |
| Потребляемая мощность в режиме 'без нагрева' | 24 Вт |
| Макс. потребляемая мощность, Вт | 1024 Вт |
| Мин. наружная температура | -40 °С |
| Макс. наружная температура | 50 °С |
| Посадочный размер вентиляционного канала | 132 мм |
| Диаметр посадочного отверстия прибора | 98 мм |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Длина кабеля | 3.8 м |
| Комплектность | |
| Active Carbon (фильтр угольный) | Доп.опция |
| HEPA (фильтр тонкой очистки) | HEPA13 |
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
| Монтажный шаблон | В комплекте |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Нагревательный элемент | Доп.опция |
| Датчик CO2 | Доп.опция |
| Вес и габариты товара | |
| Вес товара (нетто) | 3.5 кг |
| Высота товара | 35.2 см |
| Ширина товара | 26.4 см |
| Глубина товара | 16 см |