Корзина (0)
на сумму 0 тг.
Серия Pular с функцией «I-Feel» и фильтром «Холодная плазма», презентована производителем в качестве новинки 2020 года, работает на безопасном фреоне R410A.
| Гарантия, м | 36 |
| Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 828×332×258 — 823×595×358 |
| Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 779×260×185 — 782×540×320 |
| Масса брутто, кг | 42 |
| Масса нетто, кг | 42 |
| Объём брутто, м³ | 0.245 |
| Производительность по холоду (W) | 3355 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 985 |
| Рекомендуемая площать охлаждения/обогрева (м2) | 32/35 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 779 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 260 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 185 |
| Длина наружного блока (mm) | 782 |
| Высота наружного блока (mm) | 540 |
| Глубина наружного блока (mm) | 320 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 8.5 |
| Вес наружного блока (kg) | 29.5 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3.4 |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3,7 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 941 |
| Количество конденсата (l/h) | |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 4.41 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 600/550/500/450 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 40/35/33/25 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 4.62 |
| Производительность по теплу (W) | 3500 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 48 |